| Gratis | 2.500 €/anno* Annuale 249 €/mese*: Mensile |
|
|---|---|---|
| * I prezzi mostrati sono senza IVA | ||
| Risparmia fino al 30% con pagamento anticipato annuale | ||
| Numero illimitato di lead gestiti | ✔ | ✔ |
| Numero illimitato di Utenti | ✘ | ✔ |
| Gestione di un numero illimitato di programmi | ✔ | ✔ |
| Personalizzazione della nomenclatura delle fasi del tuo processo | ✔ | ✔ |
| Annulla senza costi aggiuntivi | ||
| Tripla metodologia di inserimento di interessati potenziali | ✔ | ✔ |
| Monitoraggio delle campagne per lead e per fissi | ✔ | ✔ |
| Rilevamento dei contatti duplicati | ✔ | ✔ |
| Supporto tecnico per qualsiasi dubbio | ||
| Qualificazione automatica degli studenti secondo parametri | ✘ | ✔ |
| Chiamate automatiche e interessati con filtro e reindirizzamento secondo criteri | ✘ | ✔ |
| 3 livelli di utenti interni con i loro rispettivi pannelli di controllo | ✘ | ✔ |
| Pannello di controllo per ciascuna delle fonti con cui lavori | ✔ | ✔ |
| Consegna dei lead in tempo reale e/o in file periodici | ✔ | ✔ |
| Autoresponder personalizzato via email con allegati | ✔ | ✔ |
| Autoresponder via SMS (0,05€/SMS inviato) | ✔ | ✔ |
| Assegnazione manuale/automatica dei lead al team di iscrizione | ✘ | ✔ |
| Agenda/Gestione delle chiamate agli interessati con programmazione degli avvisi | ✘ | ✔ |
| Strumento di email marketing per programmare invii | ✘ | ✔ |
| Statistiche dettagliate delle conversioni per Origini, Gestori e Campagne | ✘ | ✔ |
| Videotutorial di aiuto | ✔ | ✔ |
| SaaS Servizio accessibile e assistenza tecnica 24x7x365 | ✔ | ✔ |
| Aggiornamenti Gratuiti | ✔ | ✔ |
| Scegli il Piano Gratis |
Scegli il Piano Annuale/Mensile |
|